Gerado em
06/07/2026, 01:49:36

📊 Resumo Geral

Ocultando tarefas financeiras

Ver tarefas paradas há mais de 30 dias →

🚨 Alertas Críticos (ALTO) 5

CartãoQuadroListaMotivoVenc.
Arthur da Costa Lazarin (Rep. genitora Maila Soraia da Silva Costa) X INSS | BPC/LOAS Deficiência | Jaru/RO | Proc. Adm: 581619999JaruPrazo ExpiradoCartão vencido | Em lista "Prazo Expirado" | Checklist vencido03/07/2026
Edenilson Alencar Teixeira X JAGUAR MONITORAMENTO | Reclamação Trabalhista | Alto Alegre dos Parecis/RO | Proc. Jud.Alta FlorestaPrazo ExpiradoCartão vencido | Em lista "Prazo Expirado"03/07/2026
Denilson Alves de Souza X INSS | Benefício Por Incapacidade B31 | Jaru/RO | TJ/RO | Proc. Jud. 7002705-43.2026.8.22.0003 | Proc. adm. 431285257JaruPrazo ExpiradoCartão vencido | Em lista "Prazo Expirado"03/07/2026
Leontino de Souza Neto x INSS | Benefício por Incapacidade | Jaru/RO | Proc. Adm.JaruDr. Wesley Rodrigues (Jurídico)Vence nas próximas 48 horas | Checklist vencido06/07/2026
José Paulo dos Santos X INSS | BPC/LOAS | AFO/RO | TJ/RO | Proc. Jud. 7000721-79.2026.8.22.0017Alta FlorestaEM ANDAMENTOVence nas próximas 48 horas | Checklist vencido06/07/2026
CartãoQuadroListaMotivoVenc.
(FINANCEIRO) Delma Vitorino dos Santos X INSS | Beneficio Por Incapacidade B31 | Brusque/SC | JF SC | Proc. Adm. 249624314 | Proc. Adm. 1111424618 Proc. Jud. Nº: 5000115-30.2024.4.04.7215 FinanceiroOnlinePARCELAMENTOSCartão vencido | Sem membro responsável | Sem prazo/lembrete17/06/2026
(FINANCEIRO) Stephanie Ramos da Silva X INSS | Salário Maternidade Urbano B80 | Santarém/PA | Proc. Adm. 709765935 FinanceiroAlta FlorestaDaniel Garcia (Assessor)Cartão vencido | Sem membro responsável | Sem prazo/lembrete21/06/2026
(FINANCEIRO) Andreyna Crystina Carvalho da Fonseca X INSS | Salário Maternidade | Alta Floresta D'Oeste/RO | Proc. Adm. 153394446 FinanceiroAlta FlorestaPARCELAMENTOSCartão vencido | Sem membro responsável | Sem prazo/lembrete23/06/2026
(FINANCEIRO) Sabrina Marques Almeida X INSS | BPC/LOAS B87 | Samambaia/DF | Proc. Adm. 1054667740 FinanceiroAlta FlorestaPARCELAMENTOSCartão vencido | Sem membro responsável | Sem prazo/lembrete30/06/2026
(FINANCEIRO) Jéssica Lazarin X Eliana M. da Silva/Denise M. da Silva/Paulo M. da Silva/Lucas da Silva | Defesa e Tentativa de Acordo | Alta Floresta D'Oeste/RO| TJ/RO | Proc. Jud. 7000055-83.2023.8.22.0017 FinanceiroAlta FlorestaPARCELAMENTOSCartão vencido | Sem membro responsável | Sem prazo/lembrete30/06/2026
CartãoQuadroListaMotivoVenc.
(FINANCEIRO) Delma Vitorino dos Santos X INSS | Beneficio Por Incapacidade B31 | Brusque/SC | JF SC | Proc. Adm. 249624314 | Proc. Adm. 1111424618 Proc. Jud. Nº: 5000115-30.2024.4.04.7215 FinanceiroOnlinePARCELAMENTOSCartão vencido | Sem membro responsável | Sem prazo/lembrete17/06/2026
(FINANCEIRO) Stephanie Ramos da Silva X INSS | Salário Maternidade Urbano B80 | Santarém/PA | Proc. Adm. 709765935 FinanceiroAlta FlorestaDaniel Garcia (Assessor)Cartão vencido | Sem membro responsável | Sem prazo/lembrete21/06/2026
(FINANCEIRO) Andreyna Crystina Carvalho da Fonseca X INSS | Salário Maternidade | Alta Floresta D'Oeste/RO | Proc. Adm. 153394446 FinanceiroAlta FlorestaPARCELAMENTOSCartão vencido | Sem membro responsável | Sem prazo/lembrete23/06/2026
(FINANCEIRO) Sabrina Marques Almeida X INSS | BPC/LOAS B87 | Samambaia/DF | Proc. Adm. 1054667740 FinanceiroAlta FlorestaPARCELAMENTOSCartão vencido | Sem membro responsável | Sem prazo/lembrete30/06/2026
(FINANCEIRO) Jéssica Lazarin X Eliana M. da Silva/Denise M. da Silva/Paulo M. da Silva/Lucas da Silva | Defesa e Tentativa de Acordo | Alta Floresta D'Oeste/RO| TJ/RO | Proc. Jud. 7000055-83.2023.8.22.0017 FinanceiroAlta FlorestaPARCELAMENTOSCartão vencido | Sem membro responsável | Sem prazo/lembrete30/06/2026

Ver todas as tarefas detalhadas →

👥 Colaboradores com alerta

Mais tarefas vencidas

1 Lucimeiry
1 Wesley
1 Ingrid

Mais tarefas paradas

27 Lucimeiry
16 Wesley
1 Ingrid

Mais sem etiqueta

2 Wesley
2 Ingrid
2 Analicy

Mais tarefas vencidas

1 Aline
1 Lucimeiry
1 Wesley

Mais tarefas paradas

22 Aline
28 Lucimeiry
16 Wesley

Mais sem etiqueta

2 Lucimeiry
2 Wesley
2 Ingrid

Mais tarefas vencidas

1 Aline

Mais tarefas paradas

1 Analicy
3 Ana Paula

Mais sem etiqueta

1 Lucimeiry
1 Daniel Garcia de Lima

Ver produtividade completa →

📷 Listas com maior acúmulo de tarefas ativas 5

Alta Floresta EM ANDAMENTO 244
Jaru EM ANDAMENTO 95
Online EM ANDAMENTO 94
Alta Floresta Pendências/Aguardando 35
Online Pendências/Aguardando 30
Alta Floresta EM ANDAMENTO 246
Jaru EM ANDAMENTO 100
Online EM ANDAMENTO 100
Alta Floresta PARCELAMENTOS 13 venc. 83
Jaru PARCELAMENTOS 44
Alta Floresta PARCELAMENTOS 13 venc. 83
Jaru PARCELAMENTOS 44
Online PARCELAMENTOS 2 venc. 24
Alta Floresta Prazo Expirado 15 venc. 15
Cacoal PARCELAMENTOS 10

Ver análise completa de gargalos →

ⓘ Como o painel funciona: Por padrão, analisa apenas os 4 quadros do escritório e exclui as listas Arquivo e Débitos Quitados (processos encerrados). Acesse as outras abas e use os filtros para incluir esses dados quando necessário. Os números com múltiplos responsáveis podem contar o mesmo cartão mais de uma vez.